Ячейка КСО-393
Технические характеристики КСО-393
| Наименование параметра | КСО-393 | ||
| Период текучести тока термич. стойкости (гл. цепи / заземления), сек | 3 / 1 | ||
| Скорость авт. отключения при перегрузке, м/с | 3,5+0,5 | ||
| Номинальное напряжение, кВ | 6; 10 | ||
| Максимальное рабочее напряжение, кВ | 7,2; 12 | ||
| Номинальный ток главных цепей и сборных шин, А | 400; 630 | ||
| Номинальные ток главных цепей камер с предохранителями, А: - при Uном = 6 и 10 кВ - при Uном = 6 кВ |
10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100 160 |
||
| Предельный сквозной ток короткого замыкания, кА | 41 | ||
| Предельный ток термической стойкости (1-секундный), кА | 16 | ||
| Высота над уровнем моря | Не более 1000 м/с | ||
| Номинальный ток отключения встроенного выключателя нагрузки, А | 400; 630; 1000 | ||
| Вид климатического исполнения | УЗ по ГОСТ 15150-69 | ||
Условия эксплуатации КСО-393
| Температурный диапазон, С | -45...+40 |
| Высота н.у.м., метра | 1000 |
| Температура при влажности 75%, С | +15 |
| Атм. давление, кПа | 86,6-106,7 |
| Тип атмосферы ГОСТ15150 | кат. II (промышленная) |
| Сейсмостойкость ГОСт17516.1 | баллов 9 (шкала MSK-64) |
| ип среды | Невзрывоопасная, пылезащищенная, без концентрации газа, хим. реагентов |
Габаритные размеры КСО-393
| A | B | H | |
|---|---|---|---|
| Габарит 1 | 1000 | 1000 | 2200 |
| Габарит 2 | 800 | 800 | 2000 |
| Габарит 3 | 750 | 700 | 2150 |
| Габарит 4 | 750 | 1000 | 2000 |