Ячейка КСО-303
Технические характеристики камер серии КСО-303
| Наименование параметра | Значение |
| 1 Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6; 10 |
| 2 Наибольшее рабочее напряжение (линейное) , кВ | 7,2; 12 |
| 3 Номинальный ток главных цепей камер - с выключателем нагрузки, А - с разъединителем, А | 400; 630 |
| 4 Номинальный ток сборных шин, А | 630 |
| 5 Номинальный ток отключения выключателя нагрузки, А | 630 |
| 6 Ток термической стойкости камер с выключателем нагрузки (кратковременный ток), кА | 20 |
| 7 Ток электродинамической стойкости камер с выключателем нагрузки, кА лем нагрузки, кА | 51 |
| 8 Номинальный ток предохранителей*, А; |
2; 3,2; 5; 8; 10; 16; 20; 31,5; 40; 50; 80; 100; 160 |
| 9 Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | 110; 220 |
Примечание – * Номинальный ток главных цепей и предохранителей соответствует номинальному току вводного аппарата или номинальному току плавкой вставки предохранителя.
Классификация исполнений камер КСО
| Наименование показателей | Исполнение |
| Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | с нормальной изоляцией |
| Вид изоляции | воздушная |
| Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | с неизолированными шинами |
| Система сборных шин | с одинарной системой сборных шин |
