ПР11-7121-54У1
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток шкафа, А | 630 |
| Наличие вводного выключателя | - |
| Количество однополюсных выключателей | - |
| Количество трехполюсных выключателей | 8 |
| Номинальное напряжение | 380, 220В |
| Товар | Производитель | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| ПР11-7121-54У1 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | 1200х800х230 | Запросить цену |
| Структура обозначения | |
|---|---|
| ПР | Пункт распределительный |
| 11 | Номер серии |
| 7 | Исполнение: напольное |
| 121 | Номер схемы |
| 54 | Степень защиты |
| У1 | Климатическое исполнение |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Высота установки над уровнем моря | до 2000 метров |
| Температура окружающего воздуха | -45...+40°С |
| Рабочее положение | вертикальное (допустимое отклонение в любую сторону на 5°) |