ПР11-1080-21У3
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток шкафа, А | 250 |
| Наличие вводного выключателя | 1 |
| Количество однополюсных выключателей | 24 |
| Количество трехполюсных выключателей | 2 |
| Номинальное напряжение | 380, 220В |
| Товар | Производитель | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| ПР11-1080-21У3 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | 1200х800х230 | Запросить цену |
| Структура обозначения | |
|---|---|
| ПР | Пункт распределительный |
| 11 | Номер серии |
| 1 | Исполнение: утопленное |
| 080 | Номер схемы |
| 21 | Степень защиты |
| У3 | Климатическое исполнение |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Высота установки над уровнем моря | до 2000 метров |
| Температура окружающего воздуха | -45...+40°С |
| Рабочее положение | вертикальное (допустимое отклонение в любую сторону на 5°) |