ПР11-3118-54У3
| Характеристики | |
|---|---|
| Номинальный ток шкафа, А | 250 |
| Наличие вводного выключателя | 1 |
| Количество однополюсных выключателей | - |
| Количество трехполюсных выключателей | 4 |
| Номинальное напряжение | 380, 220В |
| Товар | Производитель | Габариты | Цена |
|---|---|---|---|
| ПР11-3118-54У3 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | 1000х650х190 | Запросить цену |
| Структура обозначения | |
|---|---|
| ПР | Пункт распределительный |
| 11 | Номер серии |
| 3 | Исполнение: навесное |
| 118 | Номер схемы |
| 54 | Степень защиты |
| У3 | Климатическое исполнение |
| Условия эксплуатации | |
|---|---|
| Высота установки над уровнем моря | до 2000 метров |
| Температура окружающего воздуха | -45...+40°С |
| Рабочее положение | вертикальное (допустимое отклонение в любую сторону на 5°) |