Главный распределительный щит ГРЩ-5
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Номинальный ток, А | 400 - 6300 |
| Напряжение цепи, В | 380 В |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Количество вводов, шт | 5 |
| Наличие АВР | по запросу |
| Обслуживание щита | с одной стороны / с двух сторон |
| Классы защиты | IP20, IP31, IP54 |
| Размеры (ВхШхГ), мм | зависят от исполнения |
Виды ГРЩ-5:
| Обозначение товара | Номинальный ток, А | Производство | Цена |
| ГРЩ-5-400 | 400 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-630 | 630 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-800 | 800 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-1000 | 1000 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-1250 | 1250 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-1600 | 1600 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-2000 | 2000 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-2500 | 2500 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-3200 | 3200 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-4000 | 4000 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
| ГРЩ-5-6300 | 6300 | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
Есть вопросы по ГРЩ-5? Свяжитесь с нами — дадим рекомендации и коммерческое предложение.
Тел.: 8 (351) 248-20-55
E-mail: mail@ec74.ru