Главный распределительный щит ГРЩ-1250
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Мощность силового трансформатор, кВА | 1250 |
| Номинальный ток вводного аппарата Iном, А | 2500 |
| Номинальный ток секционного аппарата Iном, А | 2000 (1600) |
| Ток короткого замыкания, кА | 36 |
| Номинальный ток магистральных шин IP больше 31, А |
2525.907 |
| Сечение магистральных медных шин, мм | 2х80х10 |
Характеристики ГРЩ-ПВ-03-1250
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение главных цепей, В | 230/400 |
| Номинальное рабочее напряжение вторичных цепей, В | ~ 230 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальный ток сборных шин, А | до 4000 |
| Номинальное напряжение изоляции сборных шин, В | 1000 |
| Ток короткого замыкания (ударный), (максимальное значение), кА | 187 |
| Сквозной ток короткого замыкания (действующий), (максимальное значение), кА/1сек | 85 |
| Внутреннее секционирование в соответствии с ГОСТ Р 51321.1 | виды 1; 2а; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b |
| Обслуживание щита | одностороннее / двустороннее |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 | IP20; IP31; IP55 |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М3 |
| Система заземления | TN-C; TN-C-S; TN-S |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3.1 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - высота | 2100 |
| - ширина | 400; 600; 800 |
| - глубина | 600; 800; 1000; 1200 |
| Гарантийный срок службы: | |
| - со дня ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
| - со дня продажи | 30 месяцев |
| Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 25 лет |
| – со дня ввода в эксплуатацию; | 24 месяца |
| – со дня продажи. | 30 месяцев |
| Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 30 лет. |
Нужна помощь с подбором конфигурации ГРЩ 1250 под ваши условия? Подскажем оптимальное решение, сроки и бюджет.
Тел.: 8 (351) 248-20-55
E-mail: mail@ec74.ru