Главный распределительный щит ГРЩ-800
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение, В | 230/400 |
| Номинальное напряжение цепей управления, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ток короткого замыкания (ударный), (максимальное значение), кА | 187 |
| Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254 |
IP20; IP31; IP55 |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | У3.1 |
| Товар | Номинальное напряжение | Производитель | Цена |
|---|---|---|---|
| Главный распределительный щит ГРЩ-800 | 230/400 В | ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» | Запросить цену |
ГРЩ 800 А - описание
Назначение и задачи:
- вводит питание в объект, секционирует и разводит его по линиям;
- ведёт учёт потребления;
- обеспечивает защитные отключения при перегрузках и КЗ;
- контролирует порядок чередования и перекос фаз;
- реагирует на отклонения напряжения (повышение/понижение);
- поддерживает резервирование через АВР для непрерывной работы фидеров.
В состав ГРЩ 800 входят:
- вводный модуль с узлом учёта;
- секционная панель с АВР и автоматическими выключателями;
- фидерные (линейные) панели;
- медные токоведущие шины;
- панели с кабельными отсеками для удобного ввода/вывода.
Разновидности ГРЩ-800:
| Обозначение | Тип панели | Способ подвода питания |
| ГРЩ-ПВ-01-800 | вводная | кабелем снизу |
| ГРЩ-ПВ-02-800 | вводная | кабелем сверху |
| ГРЩ-ПВ-03-800 | вводная | шинопроводом снизу |
| ГРЩ-ПВ-04-800 | вводная | шинопроводом или шинным мостом сверху |
| ГРЩ-ПВС-01-800 | вводно-секционная | кабелем снизу |
| ГРЩ-ПВС-02-800 | вводно-секционная | кабелем сверху |
| ГРЩ-ПВС-03-800 | вводно-секционная | шинопроводом снизу |
| ГРЩ-ПВС-04-800 | вводно-секционная | шинопроводом или шинным мостом сверху |
Сечение подбирается по ГОСТ и паспортам применяемой аппаратуры.
Нужна помощь с подбором конфигурации ГРЩ 800 А под ваши условия? Подскажем оптимальное решение, сроки и бюджет.
Тел.: +7 (351) 210-24-06
E-mail: mail1@ec74.ru
Характеристики
| Наименование параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Номинальный ток сборных шин, А | до 4000 |
| Номинальное напряжение изоляции сборных шин, В | 1000 |
| Ток короткого замыкания (ударный), (максимальное значение), кА | 187 |
| Сквозной ток короткого замыкания (действующий), (максимальное значение), кА/1сек | 85 |
| Внутреннее секционирование в соответствии с ГОСТ Р 51321.1 | виды 1; 2а; 2b; 3a; 3b; 4a; 4b |
| Обслуживание щита | одностороннее / двустороннее |
| Группа механического исполнения по ГОСТ 17516.1 в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам | М3 |
| Система заземления | TN-C; TN-C-S; TN-S |
| Габаритные размеры, мм | |
| - высота | 2100 |
| - ширина | 400; 600; 800 |
| - глубина | 600; 800; 1000; 1200 |
| Гарантийный срок службы: | |
| - со дня ввода в эксплуатацию | 24 месяца |
| - со дня продажи | 30 месяцев |
| Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 25 лет |
| – со дня ввода в эксплуатацию; | 24 месяца |
| – со дня продажи. | 30 месяцев |
| Срок службы с возможной заменой коммутационных аппаратов | не менее 30 лет. |
