Шкаф управления ШУ 8255
Характеристика ШУ 8255
Тип НКУ | Питание | Число фаз | Аварийное питание | Число фаз | Габаритные размеры В*Ш*Г, мм | № схемы | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | Ном. ток, А | Номинальное фазное напряжение цепи, В | ||||||||
Глав. | Упр. | Глав. | Упр. | ||||||||
ШУ 8255 22А2УХЛ4 | 100 | -220 | -220 | 3 | 100 | -220 | -220 | 3 | 2000*800*600 | 6 | Запросить цену |
ШУ 8255 32А2УХЛ4 | 160 | 160 | 2000*800*600 | Запросить цену | |||||||
ШУ 8255 42А2УХЛ4 | 250 | 250 | 2000*800*600 | Запросить цену |
Шкаф управления ШУ 8255 предназначен для автоматического переключения на резерв освещения и силового электрооборудования при исчезновении нормального напряжения питания в сетях постоянного и переменного тока с фазным напряжением до 240В 50Гц.
