Конденсаторная установка КРМ 0,4
Основные модели
Товар | Номинальное напряжение, кВ | Мощность, кВАр | Шаг регулирования, кВАр | Цена |
КРМ-0,4-10-5 У3 IP31 | 0.4 | 10 | 5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-15-5 У3 IP31 | 0.4 | 15 | 5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-20-5 У3 IP31 | 0.4 | 20 | 5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-25-5 У3 IP31 | 0.4 | 25 | 5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-30-5 У3 IP31 | 0.4 | 30 | 5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-50-12,5 У3 IP31 | 0.4 | 50 | 12.5 | Запросить цену |
КРМ-0,4-60-10 У3 IP31 | 0.4 | 60 | 10 | Запросить цену |
КРМ-0,4-70-10 У3 IP31 | 0.4 | 70 | 10 | Запросить цену |
КРМ-0,4-75-25 У3 IP31 | 0.4 | 75 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-100-25 У3 IP31 | 0.4 | 100 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-150-25 У3 IP31 | 0.4 | 150 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-200-25 У3 IP31 | 0.4 | 200 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-275-25 У3 IP31 | 0.4 | 275 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-300-25 У3 IP31 | 0.4 | 300 | 25 | Запросить цену |
КРМ-0,4-400-50 У3 IP31 | 0.4 | 400 | 50 | Запросить цену |
КРМ-0,4-800-50 У3 IP31 | 0.4 | 800 | 50 | Запросить цену |
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение параметра |
Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
Номинальная частота | 50 Гц |
Номинальная мощность | до 360 кВАр |
Максимальная перегрузка по току | 1,3 * Iном; 1,5 * Iном; 1,8 * Iном |
Максимальная перегрузка по напряжению | 1,1 – 1,2 * Uном |
Диапазон рабочих температур | -40 ...+40°С |
Общие тепловые потери | 2 Вт/кВАр |
Применение
Компенсатор реактивной мощности КРМ 0.4 используют для увеличения коэффициента мощности электрических установок, промышленных предприятий и распределительных сетей, а также для стабилизации реактивной мощности. Изделия применяют в энергетике, сельском хозяйстве, производстве и других смежных отраслях.
Ограничения по эксплуатации:
- Температурный диапазон: −40...+40°С.
- Высота над уровнем моря: до 1000 м.
Нарушение установленных ограничений ведет к аварийным ситуациям. Купить конденсаторную установку КРМ, узнать цены, сроки и условия поставки можно по телефону, электронной почте или форме обратной связи на сайте.
Структура условного обозначения
Контроль качества
Продукцию проверяют внешним осмотром на отсутствие видимых повреждений (трещин, расслоений), а также испытаниями на:
- ударостойкость;
- пожаростойкость;
- прочность корпуса;
- стойкость к токам короткого замыкания;
- устойчивость к механическим нагрузкам и др.
Изделия должны соответствовать заявленным характеристикам. Не допускается эксплуатация установок при наличии в воздухе взрывоопасных элементов.
О компании
ООО ПКФ «ЭнергоЦентр» изготавливает электрощитовое оборудование по требованиям отраслевых стандартов. Мы поставляем продукцию по России и Казахстану. Сертификаты и паспорта прилагаются к каждому заказу.

