КСО-366-12
Характеристики | |
---|---|
Номинальное напряжение (линейное), кВ | 6 |
Номинальный ток главных цепей, А | 400 |
Температура окружающего воздуха | От -40°С до +40°С |
Габаритные размеры КСО, мм | Габарит1: 1000*1000*2080, Габарит2: 800*800*2080 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УЗ |
Товар | Схема главных цепей | Номенклатурное обозначение | Цена | Заказ |
---|---|---|---|---|
КСО-366-12 |
|
12-400 |
от 49 000 руб. |
Запросить цену |
Основные характеристики КСО
Наименование параметра |
Значение параметра |
---|---|
Номинальное рабочее напряжение (линейное), кВ |
7.2 |
Ток электродинамической стойкости, кА камер с выключателем нагрузки камер с разъединителем |
20; 31.5; 50; 80; 100; 160 20; 31.5; 40; 50; 80; 100 |
Относительная влажность воздуха |
Не более 80% при t +20°С |
Масса камер, кг |
Не более 300 |
Классификация исполнений КСО-366:
Признаки классификации | Исполнение |
---|---|
Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1 | С нормальной и облегченной изоляцией |
Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | С изолированными и неизолированными шинами |
Система сборных шин | С одной системой сборных шин |
Условия обслуживания | С односторонним обслуживанием |
Вид линейных высоковольтных вводов (подсоединений) | Кабельные и шинные |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP20 - для фасада и боковых сторон; IP00 - для остальной части камер |
Чертежи